Prijzen
Parki houdt van duidelijkheid. De lengte van uw object bepaalt de jaarlijkse stallingprijs. Zie de onderstaande tabel voor het actuele prijsoverzicht:
Caravanstalling te Boekel
Type object | Prijs per strekkende meter per jaar* |
---|---|
Caravan | € 67,75 |
Camper | € 90,17 |
Vouwwagen | € 61,08 |
Auto | € 86,44 |
Boot | € 69,77 |
Locatie Gemert
Type object | Prijs per strekkende meter per jaar* |
---|---|
Caravan | € 67,75 |
Camper | € 90,17 |
Vouwwagen | € 61,08 |
Auto | € 86,44 |
Boot | € 69,77 |
Dit is exclusief stroomgebruik. De prijs van stroom wordt per kalenderjaar vastgesteld.
* Prijs is inclusief BTW, jaarlijks is indexering van toepassing.
Voor de berekening worden de volgende minimumlengtes gehanteerd:
Caravan | 5,00 meter |
Camper | 5,00 meter |
Vouwwagen | 4,00 meter |
Auto | 4,50 meter |
Boot / trailer | 5,00 meter |
Helaas zijn beide stallingen vol.
Je zou eens kunnen vragen bij www.tpakhuuslandhorst.nl
of anders bij www.1stalling.nl